Beschreibung
Sigor – Nuflair
Die elegante Akku-Tischleuchte des italienischen Designers Franco Pagliarini verbindet stilvolles Lichtdesign mit einer dezent integrierten Blumenvase. Ihr besonderes Highlight ist das sanfte, blendfreie Licht, das sowohl die Tischfläche als auch ein Blumenarrangement harmonisch in Szene setzt. Diese raffinierte Kombination macht die Leuchte zu einem ästhetischen Blickfang – ob im Wohnbereich, beim Dinner oder in entspannten Lounge-Situationen.
Die kabellose Leuchte eignet sich für den Innen- wie auch den Außenbereich und lässt sich ganz unkompliziert wieder aufladen. Die intuitive Touch-Bedienung ermöglicht eine einfache Anpassung von Helligkeit und Lichtstimmung, sodass jederzeit die passende Atmosphäre entsteht. Durch ihre hochwertige Verarbeitung und das solide, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse wirkt die Leuchte besonders edel und langlebig. Sie ist damit ein stilvolles Accessoire, das jeden Tisch und jede Umgebung bereichert – elegant, modern und absolut stimmungsvoll.
| Außenkolben | Tischleuchte |
|---|---|
| Ausführung | dünenbeige |
| Sockel | Festanschluss |
| Dimmbar | Ja |
| Nennlichtstrom (lm) | 170 |
| Leistung (W) | 2,2 |
| Betriebsspannung (V) | 3,7 |
| Nennstrom (mA) | 1 |
| Durchmesser | 58 |
| Mittlere Lebensdauer (h) | 25000 |
| Schaltzyklus | 100000 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 2 |
| Farbwiedergabeindex | 85 |
| Farbtemperatur (K) | 2200/2700 |
| Startzeit (s) | <0.5 |
| Aufwärmzeit (60%) (s) | <1,0 |
| Schutzklasse (IP) | 54 |
| Markteinführung | Q3 2023 |
| Farbwertanteil X-Achse | 0.44 |
| Farbwertanteil Y-Achse | 0.403 |
| Flicker Faktor in % | <0.1 |
| Halbwertswinkel (°) | 45 |
| Lichtfarbe | Tunable White |
| Lieferumfang | USB-C Ladekabel |
| Nennlebensdauerbemessungsgrundlage (LXXBXX) | L70B50 |
| Produktbreite (mm) | 58 |
| Produktgewicht (g) | 915 |
| Produkthöhe (mm) | 210 |
| R9 – Farbwiedergabeindex | 23 |
| Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x) | 0.7 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | 5 |
| Spektrale Strahlungsverteilung vorhanden | -1 |
| Stromart | DC |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | – |
| TaMax (°C) | 40 |
| TaMin (°C) | -20 |
| Marke | 01 |
| Shop-Artikel | -1 |
| Warentarifnummer | 9405423990 |
| WEEE | 0,00 |




