Beschreibung
Unsere7W Filament Titan Rustikalampeist durch Ihren klassischen Look der optimale Ersatz für traditionelle Glühlampen. Die bekannte Edison Glühlampe ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weißt somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Die langen Filamente sorgen für eine originalgetreue Optik. Das Leuchtmittel besitzt eine titane Beschichtung, das die Lichtfarbe in 1.800K färbt und ein stimmungsvolles Ambiente schafft.
Der niedrige Stromverbrauch der Filament wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Lumenpaket unserer Filament lässt sich mit einer 30W herkömmlichen Glühlampe vergleichen.
| Außenkolben | ST64 |
|---|---|
| Ausführung | TITAN |
| Sockel | E27 |
| Dimmbar | Ja |
| Nennlichtstrom (lm) | 320 |
| Leistungsaufnahme herkömml. Lampe (W) | 30 |
| Leistung (W) | 7 |
| Betriebsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Betriebsspannung (V) | 230 |
| Nennstrom (mA) | 43 |
| Länge (mm) | 140 |
| Durchmesser | 64 |
| Mittlere Lebensdauer (h) | 15000 |
| Schaltzyklus | 50000 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 7 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbtemperatur (K) | 1800 |
| Startzeit (s) | <0.5 |
| Aufwärmzeit (60%) (s) | <0.5 |
| Schutzklasse (IP) | 20 |
| Markteinführung | Q4 2022 |
| Energieeffizienzklasse ab 09/21 | G |
| EPREL Registrierungsnummer | 1297700 |
| Flicker Faktor in % | <1 |
| Halbwertswinkel (°) | 300 |
| Leistungsfaktor (PF) | 0.7 |
| Lichtfarbe | Warmweiss-Extra |
| Nennlebensdauerbemessungsgrundlage (LXXBXX) | L70B50 |
| Produktbreite (mm) | 64 |
| Produktgewicht (g) | 45 |
| Produkthöhe (mm) | 140 |
| Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x) | 0.7 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | <6 |
| Stromart | AC |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | <0.9 |
| TaMax (°C) | 40 |
| TaMin (°C) | -20 |
| TcMax (°C) | 40 |
| Marke | 01 |
| Shop-Artikel | -1 |
| Warentarifnummer | 8539520000 |
| WEEE | 0,08 |




