Beschreibung
Unsere 4WFilament Curved Globelampezeichnet sich durch Ihre einzigartige Optik aus. Die gewendelten Filamente machen das Leuchtmittel zu einem Kunstwerk. Zusätzlich wird durch die sehr warme Lichtfarbe von 1.800K ein behagliches Ambiente erzeugt.
Sie ist mit der modernsten LED-Technologie ausgestattet und weißt somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Der niedrige Stromverbrauch der Filamente wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt. Das Lumenpaket unserer Filament lässt sich mit einer 25W herkömmlichen Glühlampe vergleichen.
Wenn Sie gerne wissen möchten mit welchen Dimmern dieses Produkt kompatibel ist, dann folgen Sie bitte dem Link zu den Testergebnissen aus unserer eigenen Werkstatt.
| Außenkolben | G95 |
|---|---|
| Ausführung | GOLD |
| Sockel | E27 |
| Dimmbar | Ja |
| Nennlichtstrom (lm) | 250 |
| Leistungsaufnahme herkömml. Lampe (W) | 25 |
| Leistung (W) | 4 |
| Betriebsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Betriebsspannung (V) | 230 |
| Nennstrom (mA) | 24 |
| Länge (mm) | 140 |
| Durchmesser | 95 |
| Mittlere Lebensdauer (h) | 15000 |
| Schaltzyklus | 20000 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 4 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbtemperatur (K) | 1800 |
| Startzeit (s) | <0.5 |
| Aufwärmzeit (60%) (s) | <0.5 |
| Schutzklasse (IP) | 20 |
| Markteinführung | Q3 2017 |
| EPREL Registrierungsnummer | 713298 |
| Farbwertanteil X-Achse | 0.549 |
| Farbwertanteil Y-Achse | 0.408 |
| Flicker Faktor in % | <1 |
| Halbwertswinkel (°) | 330 |
| Leistungsfaktor (PF) | 0.7 |
| Lichtfarbe | Warmweiss-Extra |
| Nennlebensdauerbemessungsgrundlage (LXXBXX) | L70B50 |
| Produktbreite (mm) | 95 |
| Produktgewicht (g) | 60 |
| Produkthöhe (mm) | 140 |
| Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x) | 0.7 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | <6 |
| Stromart | AC |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | <0.9 |
| TaMax (°C) | 40 |
| TaMin (°C) | -20 |
| TcMax (°C) | 40 |
| Marke | 01 |
| Shop-Artikel | -1 |
| Warentarifnummer | 8539520000 |
| WEEE | 0,08 |




